바게트는 작아서 장식 하나에서 등급이 나뉩니다. 펜디 바게트의 등급 차이를 표로 표에 담았고, 이어서 받으면 짚을 확인 항목과 종류별 대표 바게트 상품을 달았습니다. 펜디 바게트 표에서 이름을 누르면 공식 홈페이지 속 고른 상품이 곧장 나옵니다.
종류별 라인 전체를 목록으로 봅니다
LINE STORY라인 이야기이름의 유래와 종류를 글로 정리했습니다
REAL SHOT실물 사진판매 상품의 실제 컷을 크게 봅니다
SERIES 01파우치 · 지갑 · 폰 홀더들어갈 소지품으로 크기를 고릅니다
SERIES 02크로스 · 소프트 트렁크로고 패치를 확인합니다
SERIES 03미니 · 나노무게와 소재로 고릅니다
SERIES 04미듐 · 라지차림에 맞춰 색을 고릅니다
SIZE · FIT크기 · 착용바닥징과 형태를 확인합니다
이 라인은 허시백에서 미러급 위주로 갖춰 둡니다. 앞판 장식은 몸에 붙어 다니는 자리라 도금이 얇으면 금방 표가 납니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| FF 잠금 장식 | 두께와 각인이 실물과 같고 여닫힘이 단단합니다 | 두께는 맞으나 광택이 강합니다 | 두껍고 헐겁게 여닫힙니다 |
| 앞판 무늬 · 자수 | 무늬가 가운데를 기준으로 맞고 자수가 촘촘합니다 | 맞으나 한쪽이 밀립니다 | 무늬가 크고 자수가 성깁니다 |
| 어깨끈 · 고리 | 고리 무게가 있고 끈 폭이 좌우 같습니다 | 무게는 맞으나 고리가 큽니다 | 가볍고 폭이 다릅니다 |
| 가죽 · 캔버스 | 결이 살아 있고 접힘 자국이 남지 않습니다 | 결은 맞으나 조금 뻣뻣합니다 | 코팅 느낌이 나고 자국이 남습니다 |
| 안감 · 각인 | 결이 살아 있고 브랜드 각인이 또렷합니다 | 각인은 맞으나 안감이 거칩니다 | 안감이 얇고 각인이 흐립니다 |
| 포장 | 더스트백 · 박스 · 태그까지 세트로 갑니다 | 더스트백만 옵니다 | 비닐 포장입니다 |
주문을 확정하기 전 카카오 채널로 바게트 확인 컷을 받고, 도착하면 이 순서로 펜디 상품을 체크해 보시면 됩니다. 가장 오른쪽 칸이 미러급 기준 값입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 앞판 잠금 | 여닫을 때 단단하게 물리는가 | 단단 |
| 2 | 무늬 정렬 | 가운데를 기준으로 좌우가 맞는가 | 맞음 |
| 3 | 스티치 | 한 칸 길이가 일정하고 실 끝이 안 보이는가 | 일정 |
| 4 | 가장자리 도색 | 얇고 갈라진 곳이 없는가 | 매끈 |
| 5 | 금속 장식 | 무게가 있고 각인이 고른가 | 고름 |
| 6 | 지퍼 · 잠금 | 끝까지 부드럽게 물리는가 | 부드러움 |
| 7 | 안감 | 결이 살아 있고 냄새가 없는가 | 있음 |
| 8 | 바닥 · 형태 | 세워 두면 모양이 잡히는가 | 잡힘 |
같은 장식으로 크기를 바꾼 가족이라 종류마다 드는 자리가 다릅니다. 종류별로 판매 중인 상품을 하나씩 골라 두었습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 미니 · 나노 | 펜디 바게트 미니 8BS017 | 가방 | 겨드랑이에 끼고 |
| 미듐 · 라지 | 펜디 플랫 바게트 파우치 미디엄 8N0149 | 가방 | 매일 드는 크기 |
| 파우치 | 펜디 플랫 바게트 파우치 라지 8N0178 | 가방 | 가방 안에 · 손에 쥐고 |
| 지갑 · 폰 홀더 | 펜디 바게트 체인 지갑 8M0498 | 가방 | 작은 소품 |
| 크로스 · 소프트 | 펜디 바게트 폰 홀더 크로스백 7AR944 | 가방 | 사선으로 메기 |
상품 전체는 라인 전체 목록에서, 사진은 실물 사진 페이지에서 확대해 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지를 기준으로 합니다.